
Clasificación Mundial Oceanía
World
Top Scorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | Nueva Zelanda | 9 |
| 2 | E. Just | Nueva Zelanda | 4 |
| 3 | T. Bindon | Nueva Zelanda | 3 |
| 4 | J. Athale | Nueva Caledonia | 3 |
| 5 | R. Krishna | Fiyi | 3 |
| 6 | G. Gopé-Fénépej | Nueva Caledonia | 3 |
| 7 | Ben Waine | Nueva Zelanda | 2 |
| 8 | J. Alick | Vanuatu | 2 |
| 9 | T. Semmy | Papúa Nueva Guinea | 2 |
| 10 | S. Singh | Nueva Zelanda | 2 |
Top Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Garbett | Nueva Zelanda | 5 |
| 2 | T. Payne | Nueva Zelanda | 4 |
| 3 | S. Singh | Nueva Zelanda | 3 |
| 4 | A. Rufer | Nueva Zelanda | 3 |
| 5 | Francis De Vries | Nueva Zelanda | 2 |
| 6 | H. Polovili | Tonga | 2 |
| 7 | L. Cacace | Nueva Zelanda | 2 |
| 8 | J. Asar | Papúa Nueva Guinea | 1 |
| 9 | J. Vaai | Samoa | 1 |
| 10 | L. Salisbury | Samoa | 1 |
Yellow Cards
| # | Player | Team | Yellow Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Malauulu | Samoa | 2 |
| 2 | Roonui Tehau | Tahiti | 2 |
| 3 | P. Bako | Nueva Caledonia | 2 |
| 4 | M. Mathelon | Nueva Caledonia | 2 |
| 5 | D. Kimai | Papúa Nueva Guinea | 1 |
| 6 | M. Settle | Samoa Americana | 1 |
| 7 | L. Tuitele | Samoa | 1 |
| 8 | J. Vaai | Samoa | 1 |
| 9 | V. Tua | Samoa Americana | 1 |
| 10 | J. Maiava | Samoa | 1 |
Red Cards
| # | Player | Team | Red Cards |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Leiataua | Samoa | 1 |
| 2 | Aporosa Yada | Fiyi | 1 |
| 3 | P. Poma | Tahiti | 1 |
Clasificación Mundial Oceanía Player Statistics
Complete player statistics for the Clasificación Mundial Oceanía 2024/2025 season. Track top scorers, assist leaders, clean sheets, and other key performance indicators for all players in the competition.
Updated in real-time after every match, these statistics help you follow the race for the Golden Boot, track assist kings, and identify the best-performing goalkeepers. Essential data for football analysis and fantasy football.